Tabungan Harapan
Tabungan Harapan adalah produk yang dikembangkan untuk nasabah perorangan, perusahaan, koperasi, yayasan dan badan usaha lainnya. Tabungan Harapan dilengkapi dengan kartu ATM sehingga penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.
a. Fitur unggulan Tabungan Harapan adalah:
- Setoran awal yang ringan
- Biaya administrasi hanya Rp2.500 (untuk Tabungan Harapan Perorangan)
- Real time on line di seluruh Indonesia termasuk 10 kantor di Prov. Banten
- Aksesibilitas Kartu ATM dengan melakukan kerjasama dengan Jaringan ATM Bersama, ATM Prima, Asean Payment Network dan UNION PAY
- Dapat digunakan sebagai rekening payroll (termasuk untuk pembayaran manfaat pensiun dari PT TASPEN (Persero))
- Suku bunga yang kompetitif
- Fasilitas kartu ATM
- Buku Tabungan
b. Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan:
1. Perorangan :
- Copy Identitas diantaranya KTP/SIM untuk WNI, Paspor dan KIMS/KITAS/KITAP
- NPWP
- Spesimen tanda tangan
- Keterangan tentang : sumber & penggunaan terkait ketentuan KYC
- Wajib bertemu minimal 1 kali
2. Non Perorangan :
- Akta Pendirian / Anggaran Dasar (mengacu pada prosedur APU-PPT badan hukum).
- Ijin Usaha (SIUP/SITU/TDP/HO)
- NPWP
- Dokumen identitas pengurus
- Surat kuasa asli untuk penunjukkan pengelolaan rekening
- Sumber & Penggunaan Data
c. Suku Bunga Tabungan Harapan (Perorangan)
Tiering Saldo | Suku Bunga |
0-< Rp. 500,000 | 0,00% |
Rp. 500,000 – < Rp. 10,000,000 | 0,50% |
Rp. 10,000,000 – < Rp. 50,000,000 | 1,00% |
Rp. 50,000,000 – < Rp. 100,000,000 | 1,50% |
>= Rp. 100,000,000 | 2,00% |
d. Suku Bunga Tabungan Harapan (Non Perorangan)
Tiering Saldo | Suku Bunga |
0-< Rp. 500,000 | 0,00% |
Rp. 500,000 – < Rp. 1,000,000 | 1,00% |
Rp. 1,000,000 – < Rp. 50,000,000 | 1,50% |
>= Rp. 50,000,000 | 2,00% |
e. Ketentuan Biaya dan Tarif Tabungan Harapan Perorangan
No | Rincian | Besar Tarif (Rp.) |
1 | Setoran Awal min | 50,000 |
2 | Setoran selanjutnya min | 50,000 |
3 | Saldo minimum | 50,000 |
4 | Biaya administrasi / bulan | 2,500 |
5 | Biaya untuk saldo dibawah minimum / bulan | – |
6 | Biaya Penutupan rekening | 25,000 |
7 | Biaya Penalti rekening dorman / bulan | 5,000 |
8 | Biaya penggantian buku hilang / rusak | – |
9 | Biaya penggantian buku karena transaksi full | – |
10 | Biaya penggantian kartu ATM karena expired | – |
11 | Biaya surat Referensi Bank | 100,000 |
12 | Biaya Surat Dukungan Bank | 125,000 |
f. Ketentuan Biaya dan Tarif Tabungan Harapan Non Perorangan
No | Rincian | Besar Tarif (Rp.) |
1 | Setoran Awal min | 500,000 |
2 | Setoran selanjutnya min | 50,000 |
3 | Saldo minimum | 100,000 |
4 | Biaya administrasi / bulan | 10,000 |
5 | Biaya untuk saldo dibawah minimum / bulan | 5,000 |
6 | Biaya Penutupan rekening | 100,000 |
7 | Biaya Penalti rekening dorman / bulan | 10,000 |
8 | Biaya penggantian buku hilang / rusak | 10,000 |
9 | Biaya penggantian buku karena transaksi full | – |
10 | Biaya penggantian kartu ATM karena rusak / hilang | 25,000 |
11 | Biaya penggantian kartu ATM karena expired | – |
12 | Biaya surat Referensi Bank | 100,000 |
13 | Biaya Surat Dukungan Bank | 125,000 |
CARA BUKA REKENING ONLINE