Biaya transfer antar bank di Indonesia melalui ATM, Internet Banking, SMS Banking, Kliring, dan lainnya.
Biaya transfer via Jaringan ATM Bersama
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BRI ke Mandiri
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BRI ke BCA
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BRI ke BNI
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BCA ke Mandiri
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BCA ke BRI
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BCA ke BNI
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer Mandiri ke BNI
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer Mandiri ke BCA
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer Mandiri ke BRI
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BNI ke BRI
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BNI ke BCA
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM | 6.500 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM BANK LAIN | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Biaya transfer BNI ke Mandiri
| JENIS TRANSAKSI | BIAYA PER TRANSAKSI (RP) |
|---|---|
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA ATM LINK | 4.000 |
| BIAYA TARIK TUNAI DI ATM LINK | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA INTERNET BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA SMS BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA MOBILE BANKING | 6.500 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA KLIRING | 5.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA RTGS | 25.000 |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI BAWAH 5 JUTA PER HARI | Gratis |
| BIAYA TRANSFER ANTAR BANK VIA FLIP DI ATAS 5 JUTA PER HARI | 2.500 |
Sumber: ATM Bersama dan ATM Link

CARA BUKA REKENING ONLINE