Produk tabungan khusus bagi perorangan maupun non perorangan yang memerlukan media penyimpanan dana dan transaksi dalam berbagai valuta asing.
Fitur tabungan Mega Valas :
- Setor / Tarik Bank Notes (Tersedia untuk mata uang USD, SGD, AUD, EUR, GBP, JPY)
- Individual & Non-Individual
- Passbook
- Kurs Kompetitif
- Remittance
Fasilitas tabungan Mega Valas :
- Automatic Fund Transfer (AFT)
- Sweep Account
- Layanan SMS Notifikasi
Suku Bunga Reguler
Berlaku s/d 14 November 2021 | ||||||||||
Tier | Tiering | USD | SGD | AUD | GBP | NZD | CNY | EUR | JPY | CHF |
I | <100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II | >=100 s.d <1.000 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
III | >=1.000 s.d <10.000 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IV | >=10.000 s.d <20.000 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
V | >=20.000 s.d <100.000 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | >=100.000 s.d <1.000.000 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VII | >=1.000.000 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Berlaku mulai 15 November 2021 | ||||||||||
Tier | Tiering | USD* | SGD* | AUD* | GBP* | NZD* | CNY* | EUR | JPY | CHF |
I | <100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II | >=100 s.d <1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
III | >=1.000 s.d <10.000 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IV | >=10.000 s.d <20.000 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
V | >=20.000 s.d <100.000 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VI | >=100.000 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Suku Bunga Khusus Transaksi Multi Currency Account
Berlaku s/d 14 November 2021 | ||||||||
Tier | Range Saldo | USD | SGD | AUD | GBP | NZD | EUR | JPY |
I | <20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II | >=20.000 s.d <100.000 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
III | >=100.000 s.d <1.000.000 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IV | >=1.000.000 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Berlaku mulai 15 November 2021 | ||||||||
Tier | Range Saldo | USD* | SGD* | AUD* | GBP | NZD | EUR | JPY |
I | <20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
II | >=20.000 s.d <100.000 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
III | >=100.000 s.d <1.000.000 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IV | >=1.000.000 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
Tarif & Biaya Mega Valas Reguler
Keterangan | USD | AUD | SGD | EUR | GBP | JPY | NZD | CHF | CNY |
Setoran Awal | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10,000 | 100 | 100 | 700 |
Saldo Minimum | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10,000 | 100 | 100 | 700 |
Saldo Minimum Ditahan | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 10,000 | 100 | 100 | 700 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum (per Bulan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | – |
Biaya Rekening Dormant (per Bulan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Biaya Tutup Rekening | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,000 | 10 | 10 | 50 |
- Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi Nasabah, Seluruh Nasabah akan terdaftar pada layanan SMS Notifikasi efektif tanggal 4 Desember 2020 atas seluruh transaksi debit/kredit minimal nominal transaksi IDR 500,000.
- Sehingga terdapat penyesuaian biaya layanan SMS Notifikasi dengan detail sebagai berikut:
Biaya Administrasi (per Bulan) | USD | AUD | SGD | EUR | GBP | JPY | NZD | CHF | CNY |
Berlaku s/d 25 Desember 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 7 |
Biaya Admin & Layanan (per Bulan) | USD | AUD | SGD | EUR | GBP | JPY | NZD | CHF | CNY |
Berlaku mulai 25 Januari 2021 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 150 | 1,5 | 1,5 | 10 |
*Perubahan ketentuan fitur & layanan dapat berubah sewaktu-waktu, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan.
Tarif & Biaya Tabungan Mega Valas Program Transaksi Multi Currency
Keterangan | USD | AUD | SGD | EUR | GBP | NZD | JPY |
Setoran Awal* | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 20,000 |
Saldo Minimum* | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 20,000 |
Saldo Minimum Ditahan* | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 20,000 |
Biaya Admin Bulanan** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Biaya Admin Dibawah Saldo Minimum (per Bulan)** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Biaya Layanan SMS Notifikasi Bulanan *** | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 |
Biaya Rekening Dormant (per Bulan) | – | – | – | – | – | – | – |
Biaya Tutup Rekening**** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,000 |
*Setoran awal / saldo minimum yang harus mengendap di salah satu rekening / currency
**Biaya administrasi bulanan dan biaya administrasi dibawah saldo min. / Bulan akan dibebaskan jika salah satu rekening memenuhi saldo minimum. Jika tidak ada currency yang memenuhi saldo minimum, akan dikenakan biaya sesuai Mega Valas Reguler terhadap satu rekening Nasabah (urutan mata uang yang akan didebet berdasarkan tabel dibawah ini)
***Biaya layanan SMS notifikasi akan didebet kepada salah satu rekening setiap bulannya mulai efektif dari tanggal 25 Januari 2021 (urutan mata uang yang akan didebet berdasarkan tabel dibawah ini)
****Biaya tutup rekening dikenakan pada salah satu rekening (urutan mata uang yang akan didebet berdasarkan tabel dibawah ini)
Ketentuan Penyetoran & Penarikan Bank Notes
Penyetoran Tunai Bank Notes
Mata Uang
|
Nominal Penyetoran Akumulasi Limit per Nasabah, /Bulan, /Original Currency |
Biaya Provisi
|
|
Mass, Corporate | Mega First | ||
USD | – | – | Free |
SGD | – | – | Free |
AUD | – | – | Free |
EUR
|
<=10.000 | <=50.000 | Free |
>10.000 | >50.000 | 0.25% dari nominal kelebihan penyetoran atau min. 1 EUR (mana lebih besar) | |
GBP
|
<=10.000 | <=50.000 | Free |
>10.000 | >50.000 | 0.25% dari nominal kelebihan penyetoran atau min. 1 GBP (mana lebih besar) | |
JPY
|
<=100.000 | <=500.000 | Free |
>10.000 | >500.000 | 0.25% dari nominal kelebihan penyetroran atau min. 150 JPY (mana lebih besar) |
Penarikan Tunai Bank Notes
Mata Uang
|
Nominal Penarikan Akumulasi Limit per Nasabah, /Bulan, /Original Currency |
Biaya Provisi
|
|
Mass, Corporate | Mega First | ||
USD
|
<=10.000 | <=50.000 | Free |
>10.000 | >50.000 | 0.50%* | |
SGD
|
<=10.000 | <=50.000 | Free |
>10.000 | >50.000 | 0.50%* | |
AUD
|
<=10.000 | <=50.000 | Free |
>10.000 | >50.000 | 0.50%* | |
EUR
|
<=10.000 | <=50.000 | Free |
>10.000 | >50.000 | 0.50%* | |
GBP
|
<=10.000 | <=50.000 | Free |
>10.000 | >50.000 | 0.50%* | |
JPY
|
<=100.000 | <=500.000 | Free |
>100.000 | >500.000 | 0.50%* |
*dari nominal kelebihan penarikan
Syarat & Ketentuan Pembukaan Rekening
- Nasabah Perorangan:
- Kartu identitas: KTP/KITAS.
- Untuk nasabah perorangan dan non perorangan melampirkan fotokopi NPWP, Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Akte Perubahan Perusahaan.
- Nasaba Non Perorangan:
- NPWP
- Untuk nasabah perorangan dan non perorangan melampirkan fotokopi NPWP, Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Akte Perubahan Perusahaan.
CARA BUKA REKENING ONLINE