Giro diperuntukkan bagi target pasar komersial yaitu perusahaan berbadan hukum dan perorangan.
Keuntungan
Persyaratan
| No. | Uraian | Perorangan | Badan Hukum | Lembaga Int. & Perwakilan | Parpol/LSM/
Yayasan |
Bank | Pemerintah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usia 21 tahun ke atas atau telah menikah | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia | x | x | x | x | – | – |
| 3 | Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Surat Keputusan Pengangkatan/ Penunjukan Pimpinan | – | – | – | – | x | x |
| 6 | Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | x | x | – | x | – | – |
| 7 | Fotokopi akte pendirian/perubahan perusahaan | – | x | – | x | – | – |
| 8 | Fotokopi anggaran dasar dan atau pengesahan dari instansi berwenang | – | – | – | x | – | – |
| 9 | Fotokopi izin usaha | – | x | – | – | x | – |
| 10 | Setoran Awal | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | – |
| 11 | Setoran Selanjutnya (minimal) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | – |
| 12 | Saldo Minimal | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | – |

CARA BUKA REKENING ONLINE