- Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Automatic Roll Over, yaitu bila deposito jatuh tempo tetapi belum dicairkan maka deposito diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama dan suku bunga yang berlaku pada saat jatuh tempo
- Suku bunga tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga selama jangka waktu yang dijanjikan
Suku Bunga Deposito Perorangan (per tahun)
Nominal | Jangka Waktu 1 Bulan | Jangka Waktu 3 Bulan | Jangka Waktu 6 Bulan | Jangka Waktu 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
< Rp. 100.000.000,- | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
Rp. 100.000.000,- | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Rp. 250.000.000,- | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Rp. 500.000.000,- | 3,00% | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
Rp. 1.000.000.000,- | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi Customer Service Bank Bisnis
CARA BUKA REKENING ONLINE