| Jenis Transaksi | Limit Single User | Limit Non Single User | Biaya |
|---|---|---|---|
| Transfer Antar Rekening Mandiri | Gratis | ||
| Limit Maksimum | Rp 20.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp 20.000.000.000,-/transaksi/hari | |
| Limit Minimum | Rp 1,- | Rp 1,- | |
| Transfer Online | Rp 6.500/transaksi | ||
| Limit Maksimum | Rp 50.000.000,-/transaksi/hari | Rp 20.000.000.000,-/hari RP 50.000.000,-/transaksi |
|
| Limit Minimum | Rp 1.000,- | Rp 1.000,- | |
| Transfer SKN/LLG | Rp 2.900/transaksi | ||
| Limit Maksimum | Rp 1.000.000.000,-/transaksi/hari | Rp 1.000.000.000,-/transaksi/hari | |
| Limit Minimum | Rp 1.000,- | Rp 1.000,- | |
| Transfer RTGS | Rp 15.000/transaksi | ||
| Limit Maksimum | Ditutup | Rp 20.000.000.000,-/transaksi/hari | |
| Limit Minimum | Ditutup | Rp 100.000.001,- | |
| International Transfer With SPI | USD 30.00 (Cable Fee USD 5.00 + Correspondent Bank Charge USD 25.00) | ||
| Limit Maksimum | Ekuivalen = Rp 10.000.000,- | Rp 20.000.000.000,-/hari transaksi | |
| Limit Minimum | 1 Dolar | 1 Dolar | |
| Payroll | |||
| Limit Maksimum | Mengikut Jenis Transaksi | Gratis | |
| Token | |||
| Token Baru | Rp 50.000,-/Token | ||
| Pergantian Token karena hilang/rusak | Rp 100.000,-/Token | ||
| Pergantian Token karena baterai habis | Free | ||

CARA BUKA REKENING ONLINE